1.8 查閱帳戶保證金信息
項目 | 項目名稱 | 定義 |
1 | 保證金狀況 | (淨值÷初始保證金) X 100= [~%] 如果賬戶的保證金狀況低於100%,您將無法建立新的倉位。 如果保證金狀況低於60%,將出現補倉通知。 下降到40%,將觸發所有持倉被強制平倉。 |
2 | 淨值 | 餘額 + 浮動盈/虧 + 現金提存 + 未實現的盈/虧 + 未實現利息。 |
3 | 餘額 | 賬戶餘額總數。 |
4 | 浮動盈/虧 | 總盈/虧會按市值計價。 餘額只會於平倉後受到影響。 淨值會按持倉的市值不斷變化。 |
5 | 槓桿 | (所有持倉 X 市場價格)÷淨值= [~%] |
6 | 可用初始保證金 | 淨值– 初始保證金– 訂單初始保證金 顯示可用作建立新倉位的未使用保證金。 |
7 | 可用維持保證金 | 淨值– 維持保證金 |
8 | 可用保證金 | 淨值– 自動結算保證金 顯示強制平倉前的未使用保證金。 |
9 | 保證金要求 | 保證金要求 賬戶的保證金狀況: [Normal]:保證金狀況於100%以上或沒有倉位 [Initial Margin Warning]:保證金狀況於60%和100%之間 [Margin Call]:保證金狀況於40%和60%之間 [Negative Balance]:負淨值狀況。 |
10 | 初始保證金 | 初始保證金 = (所有持倉 X 市場價格) X 5% , 初始保證金要求為100 %。 如果淨值低於此數額,保證金要求的狀況會變成「初始保證金提示」狀況。 |
11 | 維持保證金 | 初始保證金要求的60%。 如果淨值低於此數額,保證金要求的狀況會變成「補倉」狀況。 |
12 | 自動結算保證金 | 初始保證金要求的40%。 如果淨值低於此數額,所有持倉被強制平倉。 *請注意在賬戶淨值的計算和實際強制平倉水平間有可能存在差異。 |
13 | 初始淨值 | 在前一天紐約收市時的淨值。 |
