交易規則
以下為樂天FX及MT4賬戶的交易規則。
交易平台 | 樂天FX 交易平台 | MT4交易平台- 基本/尊尚/VIP | MT4 – Elite/Elite (Lite) |
---|---|---|---|
賬戶貨幣 | 美元及港元 | ||
商品代號 | USD/JPY AUD/NZD EUR/JPY NOK/JPY GBP/JPY TRY/JPY AUD/JPY CNH/JPY NZD/JPY USD/HKD ZAR/JPY USD/CAD CAD/JPY EUR/AUD CHF/JPY EUR/NZD HKD/JPY GBP/AUD SGD/JPY GBP/NZD EUR/USD EUR/CAD GBP/USD GBP/CAD AUD/USD AUD/CAD NZD/USD NZD/CAD USD/CHF CAD/CHF GBP/CHF USD/CNH EUR/GBP USD/NOK EUR/CHF EUR/NOK AUD/CHF USD/SEK NZD/CHF EUR/SEK | AUD/CAD AUD/CHF AUD/JPY AUD/NZD AUD/USD CAD/JPY EUR/AUD EUR/CAD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/NZD EUR/USD GBP/AUD GBP/CAD GBP/CHF GBP/JPY GBP/NZD GBP/USD NZD/JPY NZD/USD USD/CAD USD/CHF CAD/CHF USD/JPY | AUD/CAD AUD/CHF AUD/JPY AUD/NZD AUD/USD CAD/JPY EUR/AUD EUR/CAD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/NZD EUR/USD GBP/AUD GBP/CAD GBP/CHF GBP/JPY GBP/NZD GBP/USD NZD/JPY NZD/USD USD/CAD USD/CHF CAD/CHF USD/JPY |
商品代號 | 1,000 (1K) | 1,000 (1K) | 100,000 (100K) |
每張訂單最大上限 | 5,000,000 (5,000K ) |
20,000,000 (20,000K ) | 20,000,000 (20,000K ) |
買賣差價 | 詳情 >> | 詳情 >> | 詳情 >> |
交易費 | 零交易費 | 零交易費 | MT4 Elite: 7.8港元/1美元
MT4 Elite (Lite): 15.6港元/2美元 (按100K 單邊計算) |
指令類別 | AS Streaming, Streaming, Leave Order (止損/限價), OCO, IFO, IFD, Close All for Symbol, Close All | 市價、掛單、止損、限價、移動止損 | 市價、掛單、止損、限價、移動止損 |
指令時效 | 日、週、直至取消(GTC) | 直至取消(GTC) 到期前有效(GTD) | 直至取消(GTC) 到期前有效(GTD) |
鎖倉 | 提供鎖倉# | ||
交易時間 | 夏令時間 (美東時間)
開市:星期一上午6:00 (香港時間) 收市:星期六上午4:55 (香港時間) 每日系統維護時間:星期二至星期六,上午4:55至上午5:10 (香港時間) 冬令時間 (美東時間) 開市:星期一上午6:00 (香港時間) 收市:星期六上午5:55 (香港時間) 每日系統維護時間:星期二至星期六,上午5:55至上午6:10 (香港時間) 周末可建立/更改/取消Leave Order (止損或限價單)。但在每日及周末的系統維護時間並不可建立任何訂單。 | 夏令時間 (美東時間) 開市:星期一上午6:00 (香港時間) 收市:星期六上午4:55 (香港時間) 每日系統維修時間:星期二至星期六,上午4:55至上午5:10 (香港時間) 冬令時間 (美東時間) 開市:星期一上午6:00 (香港時間) 收市:星期六上午5:55 (香港時間) 每日系統維護時間:星期二至星期六,上午5:55至上午6:10 (香港時間) 周末及系統維護時間均不可建立/更改/取消任何訂單。 | 夏令時間 (美東時間) 開市:星期一上午6:00 (香港時間) 收市:星期六上午4:55 (香港時間) 每日系統維修時間:星期二至星期六,上午4:55至上午5:10 (香港時間) 冬令時間 (美東時間) 開市:星期一上午6:00 (香港時間) 收市:星期六上午5:55 (香港時間) 每日系統維護時間:星期二至星期六,上午5:55至上午6:10 (香港時間) 周末及系統維護時間均不可建立/更改/取消任何訂單。 |
槓桿 | 20:1 | ||
保證金要求 | 初始保證金:5% 維持保證金:3% 自動結算保證金:2% | ||
追加保證金 | |||
強制平倉水平 | 若保證金狀態降至40%,您的所有倉位將會被即時自動平倉。 | 若可用保證金比率降至40%,您的所有倉位將會按照最大虧損倉位至最小虧損倉位依次序自動平倉直至可用保證金比率提升至40%以上。 | 若可用保證金比率降至40%,您的所有倉位將會按照最大虧損倉位至最小虧損倉位依次序自動平倉直至可用保證金比率提升至40%以上。 |
強制平倉水平-3天 | 若保證金狀態連續三天降至60%,您的所有倉位將會被強制平倉。結算以外時間不會重設追加保證金警示。 | ||
過夜利息 | 詳情 >> | ||
#若鎖倉交易,較大額一邊(賣出或買入)的所需保證金將會適用。例如,假如您同時擁有買入10K的USD/JPY開倉部位及賣出100K的USD/JPY開倉部位,賣出一邊的所需保證金將會適用。 儘管提供鎖倉,惟本公司不建議就此進行鎖倉,原因是這種做法並無效益。 |