Ask Price 買入價 | 提供價格方的賣出價/客戶的買入價。買方願意為產品支付的價格。 |
Asian Session 亞洲時段 | 07:00 – 16:00 香港時間 |
Arbitrage 套利 | 指在買入及賣出某一種金融產品的同時在其他相似市場作出相同數量之反向交易,從中獲取不同市場間微小價格波動帶來之收益 |
Bid Price 賣出價 | 提供價格方的買入價/客戶的賣出價。賣方願意接受的產品價格。 |
Bull Market 牛市 | 價格走高的趨勢或長時間上升 |
Bear Market 熊市 | 價格走低的趨勢或長時間下跌 |
Base Currency 基準貨幣 | 指貨幣對中第一個貨幣。 報價一般為一個單位之基礎貨幣等值於多少其他貨幣。例如:美元/日元的基礎貨幣是美元。 |
Central Bank 中央銀行 | 一個負責制定及維護國家財政與貨幣政策,調控及貨幣供應的政府銀行。 |
Commodity Currencies 商品貨幣 | 指主要依靠出口自然資源以賺取收入之國家貨幣; 通常特指加拿大、紐西蘭、澳大利亞和俄國貨幣。 |
Cross Currency Pair 交叉盤 | 不包括美元貨幣對 |
Crown Currencies 王冠貨幣 | 指加元、澳元、英鎊和紐西蘭元(以上全為英聯邦國家貨幣) |
Currency 貨幣 | 由某國政府或某央行發行的用作法定貨幣或交易媒介的任何形式的錢幣。 |
Currency Pair 貨幣對 | 組成外匯匯率的兩個貨幣。 例如:EUR/USD (歐元/美元)。 |
CPI 消費者物價指數 | 一種衡量通脹的指標 – 消費者物價指數的簡稱 |
Carry Trade 套利交易 | 買入一種相對高息貨幣同時做空另一種較低息貨幣以賺取其中利息差的交易策略。 |
Double Bottom 雙底 | 當投資標的物以與字母「W」類似的模式移動時出現的圖表模式。 |
Double Top 雙頂 | 當投資標的物以與字母「M」類似的模式移動時出現的圖表模式。 |
Exchange 交易所 | 如紐約證券交易所的中心化市場 |
EET EET | 歐洲東部時間 |
EST/EDT EST/EDT | 紐約市的時區,代表美國東部標準時間/東部夏令時間。 |
European Session 歐洲時段 | 15:00 – 00:00 香港時間 |
Fiat Currency 法定貨幣 | 只依靠政府的法令使其成為合法通貨而非基於黃金或白銀等商品所發行的貨幣。 |
Fundamentals 基本面分析 | 適用於基本潛在經濟因素研究。 |
Foreign Exchange/FOREX/FX 外匯交易 | 指將某個貨幣換成另一個貨幣的交易。例如:買入一種貨幣,同時賣出另一種貨幣。 |
FOMC 美聯儲公開市場委員會 | 美聯儲公開市場委員會,為美聯儲的政策制定委員會 |
Gap/Gapping 跳空 | 當市場走勢變得急劇,在無任何交易之情況下開市價格比上個交易日的收市價格大幅跳空。 此情況常常出現在經濟數據或消息發出后。 |
GDP 國內生產總值 | 指某國在境內生產的產出、收入或支出的總值。 一個國家在特定時期內生產的所有製成品和服務的總價值,可以使用支出、生產或收入來計算。 |
Hedge 對沖 | 一種抵消交易,旨在保護或盡量減少資產價值不利變動的影響。 |
Inflation 通脹 | 隨著時間過去及貨幣數量增加,貨幣購買力下降的經濟現象。 |
Liquidity 流通性 | 某一樣產品的變現能力。 |
Limit order 限價單 | 限價單是以優於市場價格的特定價格買入或賣出產品的訂單。 |
Leverage 槓桿 | 交易者可以指定倍數作出遠高過存入資金之名義價值進行交易。 |
Margin 保證金 | 保證金是交易者為了開始交易而需要提供的資金。 |
Margin Call 追加保證金通知 | 交易者投入的資金不足以維持未平倉頭寸,交易者需要存入資金。 |
Moving Average 移動平均 | 對過去特定天數內一組價格的算術平均值。 |
Market Value 市場價值 | 某一樣產品的交易價格。 |
New York Session 紐約時段 | 21:00 – 06:00 (翌日) 香港時間 |
OTC OTC(場外交易) | Over-The-Counter. 通過經紀自營商網絡進行交易的去中心化市場。 |
Pips 點子 | 點(Pip)是"percentage in point"的縮寫,是傳統銀行同業市場中所交易的最小單位。1個點的數值會因應貨幣對而不同,例如:美元/日元的1點為0.01日元,而歐元/美元的1點為0.0001歐元。 |
Quote 報價 | 市場標價,一般僅作參考之用。 |
Quote Currency 標價貨幣 | 指貨幣對中後一個貨幣。 |
Resistance 阻力位 | 阻止價格進一步上漲的較高水平。 |
Rollover 過夜利息 | 隔夜利息是為持有未平倉頭寸而支付或賺取的利息。它是根據兩種貨幣之間的利率差計算的。 |
Rate 匯率 | 以一個貨幣表示另一個貨幣之價格,一般作交易用途。 |
Spot price 現貨價 | 由場外交易市場的最新交易決定的產品市場價格。 |
Spread 價差 | 產品的買入價與賣出價之間的差額。 |
Support 支持位 | 阻止價格進一步下跌的較低水平。 |
Settlement Date 交收日 | 合同預定交付和付款的日期。貴金屬市場的現貨結算是在交易達成後兩天。 |
Stop order 止損單 | 止損單是一種以優於市場價格的特定價格買入或賣出產品的訂單。 |
Server time 伺服器時間 | 伺服器正在使用的時區 |
Slippage 滑點 | 請求價格與成交價格之間之價差,主要出現在市況有變之情況下。 |
Swap 掉期交易 | 一種以遠期匯率同時買、賣等量某貨幣之交易。 |
Trailing stop 移動止損 | 移動止損是通過設置止損訂單來創建的,該訂單將以特定數量的點子對您的頭寸進行「追踪」。這對於確保在市場對您有利的情況下鎖定利潤非常有用。 |
Technical analysis Technical analysis 技術分析 | 通過分析過往價格走勢之圖表,從中找尋未來價格走勢之線索之行為。 |
US Dollar Index 美元指數 | 美元相對於一籃子世界貨幣的價值,包括歐元 (EUR)、日元 (JPY)、加元 (CAD)、英鎊 (GBP)、瑞典克朗 (SEK) 和瑞士法郎 (CHF)。 |
Yield 殖利率 | 以百分比表示的投資年度回報的衡量標準。 |
# | 截至2022年6月20日,樂天證券的開戶總數為800萬。請按此了解更多。 |
^ | 樂天證券在2020年第三季度獲 Finance Magnates 評為全球第四大零售外匯經紀商。 |
Ŧ | 只限持有樂天FX交易賬戶的客戶。 |
¤ | 樂天FX交易賬戶於每個月的主要交易時段 (每個交易日香港時間早上8時至凌晨2時) 當中最少95%的時間提供固定買賣差價。但本公司對以上所述並無保證,且其不適用於極端市場情況,包括但不限於在特低流通量、高波動性、突發新聞或公眾假期。在極端市場情況下,買賣差價可能會大於正常情況下之差價。最準確差價以交易平台所示為準。 |
ɞ | 交易執行率是根據2017年1月1日至11月1日期間,每手10k或以下且滑點設於1點而獲執行的AS Streaming及Streaming交易單子計算得出。 |
ʊ | MARKETSPEED FX於2012年獲頒優秀設計獎的「網上交易平台」。 |
為保障您的樂天證券香港交易賬戶,我們強烈建議客戶定期更新及設立一個保安程度較高的密碼。
當執行客戶的交易指令時,樂天證券香港可透過不同方式獲取報酬,包括但不限於:就每手開倉及平倉收取的固定交易費、標高報價的點子、作為交易對手。故此,樂天證券香港的利益與閣下的利益可能會有所衝突。
樂天證券香港有限公司(「樂天證券香港」,證監會中央編號:AIM232)乃樂天證券株式會社(*)的全資附屬公司。樂天證券株式會社於1999年成立,為日本其中一家主要網上經紀商,並且為樂天集團股份有限公司(TOKYO: 4755)的附屬公司。
槓桿式外匯交易的虧損風險可能會十分重大。閣下所蒙受的虧損可能會超過閣下的初始保證金款額,因此未必適合閣下。槓桿可能會為閣下帶來負面影響。即使建立附帶條件的指令,例如「止損」或「限價」單,亦未必可以將虧損限於閣下原定的金額。市況可能會導致有關指令無法執行。閣下可能會在短時間內被要求存入額外保證金款額。如果閣下未能在指定時間內提供所需資金,閣下的持倉可能會被平倉。閣下將須為閣下賬戶內因此而產生的任何短欠數額負責。因此,閣下必須根據本身的財務狀況及投資目標,仔細考慮這種交易是否適合閣下。切勿將閣下無法承受損失的資金用於投機。倘若閣下決定買賣樂天證券香港所提供的產品,閣下必須先閱讀及明白樂天證券香港所提供的資料及披露。樂天證券香港可能會提供並非擬作為投資建議且不得被詮釋為投資建議的一般評論。請向獨立財務顧問尋求意見。樂天證券香港及樂天集團對於資料錯誤、不準確或遺漏概不承擔法律責任,並且不保證其中所載信息、文字、圖表、連結或其他項目準確或完整。請於採取進一步行動前先閱讀及瞭解樂天證券香港網站上的「條款及條件」。
互聯網資料安全:為保障閣下的私隱,切勿透過公共或共享電腦登入閣下的交易賬戶,或於登入賬戶後將閣下的密碼儲存於任何電腦或流動裝置之內。樂天證券香港不會要求閣下透過電郵直接將例如賬戶號碼及密碼等任何個人資料傳送予本公司。
(*)公司註冊編號(日本):関東財務局(金融工具公司)第195號